24/12/2025 20:34:06
99.45%
881 ms
Check type: HTTP
Check resolution: 1 minutes
Day-by-day availability (uptime) for the selected month. Red sections indicate downtime. Hover mouse pointer over sections to get exact times.
| From | To | Duration |
|---|---|---|
| 07/01/2016 12:25:51 | 07/01/2016 12:30:51 | 5m |
| 10/01/2016 10:10:51 | 10/01/2016 10:15:51 | 5m |
| 11/01/2016 11:15:51 | 11/01/2016 11:20:51 | 5m |
| 11/01/2016 12:00:51 | 11/01/2016 12:05:51 | 5m |
| 11/01/2016 14:55:51 | 11/01/2016 15:00:51 | 5m |
| 11/01/2016 15:45:51 | 11/01/2016 16:05:51 | 20m |
| 11/01/2016 16:40:51 | 11/01/2016 16:45:51 | 5m |
| 11/01/2016 17:15:51 | 11/01/2016 17:20:51 | 5m |
| 12/01/2016 09:40:51 | 12/01/2016 09:45:51 | 5m |
| 12/01/2016 10:15:51 | 12/01/2016 10:20:51 | 5m |
| 12/01/2016 10:45:51 | 12/01/2016 10:50:51 | 5m |
| 12/01/2016 11:00:51 | 12/01/2016 11:25:51 | 25m |
| 12/01/2016 11:45:51 | 12/01/2016 12:00:51 | 15m |
| 12/01/2016 14:10:51 | 12/01/2016 14:15:51 | 5m |
| 12/01/2016 15:35:51 | 12/01/2016 15:40:51 | 5m |
| 12/01/2016 15:55:51 | 12/01/2016 16:00:51 | 5m |
| 12/01/2016 16:35:51 | 12/01/2016 17:05:51 | 30m |
| 12/01/2016 17:10:51 | 12/01/2016 17:20:51 | 10m |
| 12/01/2016 17:25:51 | 12/01/2016 17:45:51 | 20m |
| 13/01/2016 11:40:51 | 13/01/2016 11:42:12 | 1m |
| 13/01/2016 15:08:12 | 13/01/2016 15:11:12 | 3m |
| 13/01/2016 15:44:12 | 13/01/2016 15:46:12 | 2m |
| 13/01/2016 15:48:12 | 13/01/2016 15:49:12 | 1m |
| 13/01/2016 15:51:12 | 13/01/2016 15:54:12 | 3m |
| 13/01/2016 16:09:12 | 13/01/2016 16:10:12 | 1m |
| 13/01/2016 16:24:12 | 13/01/2016 16:25:12 | 1m |
| 13/01/2016 17:44:12 | 13/01/2016 17:45:12 | 1m |
| 13/01/2016 18:45:12 | 13/01/2016 18:46:12 | 1m |
| 14/01/2016 10:42:12 | 14/01/2016 10:43:12 | 1m |
| 14/01/2016 10:45:12 | 14/01/2016 10:49:12 | 4m |
| 14/01/2016 10:51:12 | 14/01/2016 10:52:12 | 1m |
| 14/01/2016 10:56:12 | 14/01/2016 10:57:12 | 1m |
| 14/01/2016 11:01:12 | 14/01/2016 11:03:12 | 2m |
| 16/01/2016 10:25:12 | 16/01/2016 10:29:12 | 4m |
| 21/01/2016 12:19:12 | 21/01/2016 12:20:12 | 1m |
| 21/01/2016 12:21:12 | 21/01/2016 12:25:12 | 4m |
| 22/01/2016 15:20:12 | 22/01/2016 15:30:12 | 10m |
| 23/01/2016 12:30:12 | 23/01/2016 12:43:12 | 13m |
| 26/01/2016 02:09:12 | 26/01/2016 02:11:12 | 2m |
| 26/01/2016 12:21:12 | 26/01/2016 12:24:12 | 3m |
Average performance per day for the selected month.
Average performance by country during the selected month.