31/12/2025 15:50:55
98.95%
739 ms
Check type: HTTP
Check resolution: 1 minutes
Day-by-day availability (uptime) for the selected month. Red sections indicate downtime. Hover mouse pointer over sections to get exact times.
| From | To | Duration |
|---|---|---|
| 02/09/2021 13:22:55 | 02/09/2021 13:24:55 | 2m |
| 02/09/2021 13:25:55 | 02/09/2021 13:26:55 | 1m |
| 02/09/2021 13:27:55 | 02/09/2021 13:30:55 | 3m |
| 02/09/2021 14:26:55 | 02/09/2021 14:27:55 | 1m |
| 02/09/2021 14:29:55 | 02/09/2021 14:30:55 | 1m |
| 02/09/2021 14:45:55 | 02/09/2021 14:46:55 | 1m |
| 02/09/2021 14:49:55 | 02/09/2021 14:50:55 | 1m |
| 02/09/2021 14:56:55 | 02/09/2021 15:02:55 | 6m |
| 02/09/2021 18:32:55 | 02/09/2021 18:45:55 | 13m |
| 02/09/2021 18:48:55 | 02/09/2021 19:08:55 | 20m |
| 02/09/2021 19:22:55 | 02/09/2021 19:26:55 | 4m |
| 02/09/2021 19:27:55 | 02/09/2021 19:30:55 | 3m |
| 02/09/2021 19:31:55 | 02/09/2021 19:39:55 | 8m |
| 02/09/2021 19:53:55 | 02/09/2021 19:54:55 | 1m |
| 02/09/2021 19:55:55 | 02/09/2021 20:06:55 | 11m |
| 02/09/2021 20:07:55 | 02/09/2021 20:11:55 | 4m |
| 02/09/2021 20:12:55 | 02/09/2021 20:24:55 | 12m |
| 02/09/2021 20:26:55 | 02/09/2021 20:28:55 | 2m |
| 02/09/2021 20:29:55 | 02/09/2021 20:36:55 | 7m |
| 02/09/2021 21:02:55 | 02/09/2021 21:08:55 | 6m |
| 03/09/2021 17:38:55 | 03/09/2021 17:39:55 | 1m |
| 03/09/2021 18:24:55 | 03/09/2021 18:26:55 | 2m |
| 03/09/2021 18:47:55 | 03/09/2021 19:18:55 | 31m |
| 03/09/2021 21:33:55 | 03/09/2021 21:35:55 | 2m |
| 03/09/2021 22:12:55 | 03/09/2021 22:19:55 | 7m |
| 03/09/2021 22:25:55 | 03/09/2021 22:30:55 | 5m |
| 03/09/2021 22:36:55 | 03/09/2021 22:43:55 | 7m |
| 03/09/2021 22:49:55 | 03/09/2021 22:51:55 | 2m |
| 03/09/2021 22:57:55 | 03/09/2021 23:04:55 | 7m |
| 03/09/2021 23:09:55 | 03/09/2021 23:11:55 | 2m |
| 03/09/2021 23:16:55 | 03/09/2021 23:28:55 | 12m |
| 03/09/2021 23:34:55 | 03/09/2021 23:42:55 | 8m |
| 03/09/2021 23:48:55 | 03/09/2021 23:51:55 | 3m |
| 03/09/2021 23:56:55 | 04/09/2021 00:01:55 | 5m |
| 04/09/2021 00:07:55 | 04/09/2021 00:09:55 | 2m |
| 04/09/2021 00:14:55 | 04/09/2021 00:17:55 | 3m |
| 04/09/2021 01:09:55 | 04/09/2021 01:10:55 | 1m |
| 04/09/2021 03:55:55 | 04/09/2021 03:56:55 | 1m |
| 04/09/2021 06:39:55 | 04/09/2021 06:40:55 | 1m |
| 04/09/2021 09:16:55 | 04/09/2021 09:18:55 | 2m |
| 04/09/2021 11:01:55 | 04/09/2021 11:02:55 | 1m |
| 24/09/2021 06:07:55 | 24/09/2021 10:08:55 | 4h 1m |
Average performance per day for the selected month.
Average performance by country during the selected month.