26/12/2025 12:56:13
99.16%
645 ms
Check type: HTTP
Check resolution: 1 minutes
Day-by-day availability (uptime) for the selected month. Red sections indicate downtime. Hover mouse pointer over sections to get exact times.
| From | To | Duration |
|---|---|---|
| 10/09/2024 20:15:13 | 10/09/2024 20:24:13 | 9m |
| 10/09/2024 20:25:13 | 10/09/2024 20:26:13 | 1m |
| 10/09/2024 20:27:13 | 10/09/2024 20:34:13 | 7m |
| 10/09/2024 20:35:13 | 10/09/2024 20:41:13 | 6m |
| 10/09/2024 20:42:13 | 10/09/2024 20:44:13 | 2m |
| 10/09/2024 20:45:13 | 10/09/2024 20:52:13 | 7m |
| 10/09/2024 20:55:13 | 10/09/2024 20:58:13 | 3m |
| 10/09/2024 20:59:13 | 10/09/2024 21:04:13 | 5m |
| 10/09/2024 21:06:13 | 10/09/2024 21:09:13 | 3m |
| 10/09/2024 21:10:13 | 10/09/2024 21:12:13 | 2m |
| 10/09/2024 21:13:13 | 10/09/2024 21:14:13 | 1m |
| 10/09/2024 21:16:13 | 10/09/2024 21:24:13 | 8m |
| 10/09/2024 21:25:13 | 10/09/2024 21:26:13 | 1m |
| 10/09/2024 21:27:13 | 10/09/2024 21:34:13 | 7m |
| 10/09/2024 21:35:13 | 10/09/2024 21:40:13 | 5m |
| 10/09/2024 21:41:13 | 10/09/2024 21:44:13 | 3m |
| 10/09/2024 21:45:13 | 10/09/2024 21:54:13 | 9m |
| 10/09/2024 21:55:13 | 10/09/2024 21:58:13 | 3m |
| 10/09/2024 22:02:13 | 10/09/2024 22:04:13 | 2m |
| 10/09/2024 22:05:13 | 10/09/2024 22:14:13 | 9m |
| 10/09/2024 22:16:13 | 10/09/2024 22:23:13 | 7m |
| 10/09/2024 22:25:13 | 10/09/2024 22:33:13 | 8m |
| 10/09/2024 22:36:13 | 10/09/2024 22:38:13 | 2m |
| 10/09/2024 22:39:13 | 10/09/2024 22:40:13 | 1m |
| 10/09/2024 22:41:13 | 10/09/2024 22:42:13 | 1m |
| 10/09/2024 22:50:13 | 10/09/2024 22:54:13 | 4m |
| 10/09/2024 23:00:13 | 10/09/2024 23:02:13 | 2m |
| 10/09/2024 23:05:13 | 10/09/2024 23:06:13 | 1m |
| 10/09/2024 23:07:13 | 10/09/2024 23:08:13 | 1m |
| 10/09/2024 23:09:13 | 10/09/2024 23:14:13 | 5m |
| 10/09/2024 23:15:13 | 10/09/2024 23:18:13 | 3m |
| 10/09/2024 23:19:13 | 10/09/2024 23:20:13 | 1m |
| 10/09/2024 23:25:13 | 10/09/2024 23:28:13 | 3m |
| 10/09/2024 23:32:13 | 10/09/2024 23:33:13 | 1m |
| 10/09/2024 23:35:13 | 10/09/2024 23:38:13 | 3m |
| 10/09/2024 23:41:13 | 10/09/2024 23:44:13 | 3m |
| 10/09/2024 23:45:13 | 10/09/2024 23:46:13 | 1m |
| 10/09/2024 23:51:13 | 10/09/2024 23:54:13 | 3m |
| 10/09/2024 23:57:13 | 10/09/2024 23:58:13 | 1m |
| 11/09/2024 00:02:13 | 11/09/2024 00:03:13 | 1m |
| 11/09/2024 00:06:13 | 11/09/2024 00:08:13 | 2m |
| 11/09/2024 00:12:13 | 11/09/2024 00:13:13 | 1m |
| 11/09/2024 00:15:13 | 11/09/2024 00:18:13 | 3m |
| 11/09/2024 00:19:13 | 11/09/2024 00:20:13 | 1m |
| 11/09/2024 00:23:13 | 11/09/2024 00:27:13 | 4m |
| 11/09/2024 00:29:13 | 11/09/2024 00:32:13 | 3m |
| 11/09/2024 00:34:13 | 11/09/2024 00:38:13 | 4m |
| 11/09/2024 00:47:13 | 11/09/2024 00:48:13 | 1m |
| 11/09/2024 00:52:13 | 11/09/2024 00:53:13 | 1m |
| 11/09/2024 00:55:13 | 11/09/2024 00:58:13 | 3m |
| 11/09/2024 00:59:13 | 11/09/2024 01:00:13 | 1m |
| 11/09/2024 01:02:13 | 11/09/2024 01:04:13 | 2m |
| 11/09/2024 01:06:13 | 11/09/2024 01:07:13 | 1m |
| 11/09/2024 01:11:13 | 11/09/2024 01:13:13 | 2m |
| 11/09/2024 01:15:13 | 11/09/2024 01:17:13 | 2m |
| 11/09/2024 01:25:13 | 11/09/2024 01:28:13 | 3m |
| 11/09/2024 01:32:13 | 11/09/2024 01:34:13 | 2m |
| 11/09/2024 01:35:13 | 11/09/2024 01:37:13 | 2m |
| 11/09/2024 01:41:13 | 11/09/2024 01:44:13 | 3m |
| 11/09/2024 01:46:13 | 11/09/2024 01:48:13 | 2m |
| 11/09/2024 01:51:13 | 11/09/2024 01:53:13 | 2m |
| 11/09/2024 01:55:13 | 11/09/2024 01:58:13 | 3m |
| 11/09/2024 02:01:13 | 11/09/2024 02:03:13 | 2m |
| 11/09/2024 02:05:13 | 11/09/2024 02:07:13 | 2m |
| 11/09/2024 02:16:13 | 11/09/2024 02:18:13 | 2m |
| 11/09/2024 02:23:13 | 11/09/2024 02:24:13 | 1m |
| 11/09/2024 02:26:13 | 11/09/2024 02:27:13 | 1m |
| 11/09/2024 02:31:13 | 11/09/2024 02:34:13 | 3m |
| 11/09/2024 02:35:13 | 11/09/2024 02:38:13 | 3m |
| 11/09/2024 02:45:13 | 11/09/2024 02:48:13 | 3m |
| 11/09/2024 02:51:13 | 11/09/2024 02:54:13 | 3m |
| 11/09/2024 02:55:13 | 11/09/2024 02:56:13 | 1m |
| 11/09/2024 03:01:13 | 11/09/2024 03:04:13 | 3m |
| 11/09/2024 03:07:13 | 11/09/2024 03:08:13 | 1m |
| 11/09/2024 03:13:13 | 11/09/2024 03:14:13 | 1m |
| 11/09/2024 03:15:13 | 11/09/2024 03:18:13 | 3m |
| 11/09/2024 03:25:13 | 11/09/2024 03:28:13 | 3m |
| 11/09/2024 03:31:13 | 11/09/2024 03:33:13 | 2m |
| 11/09/2024 03:36:13 | 11/09/2024 03:38:13 | 2m |
| 11/09/2024 03:45:13 | 11/09/2024 03:48:13 | 3m |
| 11/09/2024 03:52:13 | 11/09/2024 03:53:13 | 1m |
| 11/09/2024 03:55:13 | 11/09/2024 03:58:13 | 3m |
| 11/09/2024 04:06:13 | 11/09/2024 04:08:13 | 2m |
| 11/09/2024 04:11:13 | 11/09/2024 04:13:13 | 2m |
| 11/09/2024 04:17:13 | 11/09/2024 04:18:13 | 1m |
| 11/09/2024 04:21:13 | 11/09/2024 04:23:13 | 2m |
| 11/09/2024 04:25:13 | 11/09/2024 04:28:13 | 3m |
| 11/09/2024 04:31:13 | 11/09/2024 04:33:13 | 2m |
| 11/09/2024 04:36:13 | 11/09/2024 04:38:13 | 2m |
| 11/09/2024 04:39:13 | 11/09/2024 04:40:13 | 1m |
| 11/09/2024 04:41:13 | 11/09/2024 04:42:13 | 1m |
| 11/09/2024 04:43:13 | 11/09/2024 04:44:13 | 1m |
| 11/09/2024 04:46:13 | 11/09/2024 04:48:13 | 2m |
| 11/09/2024 04:49:13 | 11/09/2024 04:50:13 | 1m |
| 11/09/2024 04:55:13 | 11/09/2024 04:56:13 | 1m |
| 11/09/2024 05:05:13 | 11/09/2024 05:08:13 | 3m |
| 11/09/2024 05:11:13 | 11/09/2024 05:13:13 | 2m |
| 11/09/2024 05:15:13 | 11/09/2024 05:18:13 | 3m |
| 11/09/2024 05:21:13 | 11/09/2024 05:24:13 | 3m |
| 11/09/2024 05:27:13 | 11/09/2024 05:28:13 | 1m |
| 11/09/2024 05:29:13 | 11/09/2024 05:30:13 | 1m |
| 11/09/2024 05:35:13 | 11/09/2024 05:38:13 | 3m |
| 11/09/2024 05:41:13 | 11/09/2024 05:43:13 | 2m |
| 11/09/2024 05:45:13 | 11/09/2024 05:48:13 | 3m |
| 11/09/2024 05:51:13 | 11/09/2024 05:54:13 | 3m |
| 11/09/2024 05:55:13 | 11/09/2024 05:56:13 | 1m |
| 11/09/2024 06:02:13 | 11/09/2024 06:04:13 | 2m |
| 11/09/2024 06:05:13 | 11/09/2024 06:08:13 | 3m |
| 11/09/2024 06:09:13 | 11/09/2024 06:10:13 | 1m |
| 11/09/2024 06:11:13 | 11/09/2024 06:12:13 | 1m |
| 11/09/2024 06:15:13 | 11/09/2024 06:18:13 | 3m |
| 11/09/2024 06:19:13 | 11/09/2024 06:21:13 | 2m |
| 11/09/2024 06:25:13 | 11/09/2024 06:28:13 | 3m |
| 11/09/2024 06:31:13 | 11/09/2024 06:34:13 | 3m |
| 11/09/2024 06:35:13 | 11/09/2024 06:38:13 | 3m |
| 11/09/2024 06:40:13 | 11/09/2024 06:43:13 | 3m |
| 11/09/2024 06:46:13 | 11/09/2024 06:47:17 | 1m |
| 11/09/2024 06:52:13 | 11/09/2024 06:54:13 | 2m |
| 11/09/2024 06:56:13 | 11/09/2024 06:58:13 | 2m |
| 11/09/2024 07:01:13 | 11/09/2024 07:04:13 | 3m |
| 11/09/2024 07:05:13 | 11/09/2024 07:08:13 | 3m |
| 11/09/2024 07:13:13 | 11/09/2024 07:14:13 | 1m |
| 11/09/2024 07:15:13 | 11/09/2024 07:18:13 | 3m |
| 11/09/2024 07:22:13 | 11/09/2024 07:23:13 | 1m |
| 11/09/2024 07:30:13 | 11/09/2024 07:33:13 | 3m |
| 11/09/2024 07:37:13 | 11/09/2024 07:38:13 | 1m |
| 11/09/2024 07:43:13 | 11/09/2024 07:44:13 | 1m |
| 11/09/2024 07:45:13 | 11/09/2024 07:48:13 | 3m |
| 11/09/2024 07:52:13 | 11/09/2024 07:53:13 | 1m |
| 11/09/2024 08:01:13 | 11/09/2024 08:04:13 | 3m |
| 11/09/2024 08:06:13 | 11/09/2024 08:07:13 | 1m |
| 11/09/2024 08:10:13 | 11/09/2024 08:13:13 | 3m |
| 11/09/2024 08:15:13 | 11/09/2024 08:18:13 | 3m |
| 11/09/2024 08:20:13 | 11/09/2024 08:24:13 | 4m |
| 11/09/2024 08:27:13 | 11/09/2024 08:28:13 | 1m |
| 11/09/2024 08:31:13 | 11/09/2024 08:34:13 | 3m |
| 11/09/2024 08:36:13 | 11/09/2024 08:38:13 | 2m |
| 11/09/2024 08:41:13 | 11/09/2024 08:44:13 | 3m |
| 11/09/2024 08:55:13 | 11/09/2024 08:57:13 | 2m |
| 11/09/2024 09:02:13 | 11/09/2024 09:04:13 | 2m |
| 11/09/2024 09:05:13 | 11/09/2024 09:08:13 | 3m |
| 11/09/2024 09:13:13 | 11/09/2024 09:14:13 | 1m |
| 11/09/2024 09:16:13 | 11/09/2024 09:18:13 | 2m |
Average performance per day for the selected month.
Average performance by country during the selected month.